Lega/Divisione | Sponsor | N°Club | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|
Premier League | Barclays | 20 | |||
1 | Premier League | 20 | 3 | ||
Football League | Coca-Cola | 72 | |||
2 | Football League – Championship | 24 | 2+1 | 3 | |
3 | Football League One | 24 | 2+1 | 4 | |
4 | Football League Two | 24 | 3+1 | 2 | |
Football Conference | Blue Square BET | 68 | |||
5 | Conference National | 24 | 1+1 | 3 | |
6 | Conference North | 22 | 1+1* | 3 | |
Conference South | 22 | 1+1* | 3 | ||
Northern Premier League | Evo Stick | 67 | |||
7 | Premier Division | 22 | 1+1 | 4 | |
8 | Division One North | 23 | 1+1 | 2 | |
Division One South | 22 | 1+1 | 2 | ||
Southern Football League | Evo Stick | 66 | |||
7 | Premier Division | 22 | 1+1 | 4 | |
8 | Division One Central | 22 | 1+1 | 2 | |
Division One South & West | 22 | 1+1 | 2 | ||
Isthmian League | Ryman | 66 | |||
7 | Premier Division | 22 | 1+1 | 4 | |
8 | Division One North | 22 | 1+1 | 2 | |
Division One South | 22 | 1+1 | 2 |
*Le prime sono promosse. Le vincitrici dei rispettivi play-off si affrontano fra loro determinando la terza squadra.